2026年の開業しやすさランキング
大きな変動は、下記の通りです。
- 青森県の開業しやすさ 3年連続1位(3年前の調査から)
- 山口県の司法書士数 前年220人から211人に減少 6つランクアップ(開業しやすくなった)
- 島根県の司法書士数 前年109人から116人に増加 7つランクダウン(開業しにくくなった)
※カッコ内の数字は、前年のランキング順位です
人口順 | 人口(万人) | 司法書士数 | 司法書士一人 | 開業し易い |
|---|---|---|---|---|
東京都 | 1427 | 4851 | 2941.7 | 47(47) |
神奈川県 | 921 | 1348 | 6832.3 | 15(12) |
大阪府 | 877 | 2534 | 3460.9 | 46(46) |
愛知県 | 745 | 1306 | 5704.4 | 30(33) |
埼玉県 | 732 | 982 | 7454.2 | 8(8) |
千葉県 | 627 | 792 | 7916.7 | 5(7) |
兵庫県 | 530 | 1066 | 4971.9 | 42(40) |
福岡県 | 508 | 1034 | 4913.0 | 43(43) |
北海道 | 499 | 723 | 6901.8 | 14(11) |
静岡県 | 349 | 482 | 7240.7 | 10(10) |
茨城県 | 279 | 340 | 8205.9 | 3(4) |
広島県 | 269 | 548 | 4908.8 | 44(41) |
京都府 | 250 | 587 | 4258.9 | 45(45) |
宮城県 | 223 | 347 | 6426.5 | 18(17) |
新潟県 | 207 | 288 | 7187.5 | 11(9) |
長野県 | 197 | 369 | 5338.8 | 36(34) |
岐阜県 | 189 | 316 | 5981.0 | 24(29) |
群馬県 | 187 | 291 | 6426.1 | 19(21) |
栃木県 | 186 | 237 | 7848.1 | 6(5) |
岡山県 | 181 | 362 | 5000 | 40(42) |
福島県 | 171 | 245 | 6979.6 | 13(15) |
三重県 | 169 | 232 | 7284.5 | 9(14) |
熊本県 | 168 | 314 | 5350.3 | 35(35) |
鹿児島県 | 151 | 303 | 4983.5 | 41(44) |
沖縄県 | 146 | 248 | 5887.1 | 27(23) |
滋賀県 | 139 | 235 | 5914.9 | 26(27) |
奈良県 | 127 | 217 | 5852.5 | 28(24) |
山口県 | 126 | 211 | 5971.6 | 25(31) |
愛媛県 | 125 | 238 | 5252.1 | 37(36) |
長崎県 | 123 | 153 | 8039.2 | 4(3) |
青森県 | 114 | 117 | 9743.6 | 1(1) |
岩手県 | 112 | 134 | 8358.2 | 2(2) |
石川県 | 108 | 197 | 5482.2 | 32(32) |
大分県 | 107 | 167 | 6407.2 | 20(22) |
宮崎県 | 101 | 162 | 6234.6 | 22(19) |
山形県 | 99.4 | 153 | 6496.7 | 17(18) |
富山県 | 98.6 | 139 | 7093.5 | 12(13) |
香川県 | 90.8 | 169 | 5372.8 | 34(38) |
秋田県 | 87.8 | 117 | 7504.3 | 7(6) |
和歌山県 | 86.7 | 166 | 5222.9 | 38(37) |
山梨県 | 78.3 | 128 | 6117.2 | 23(24) |
佐賀県 | 78.1 | 118 | 6618.6 | 16(16) |
福井県 | 73.1 | 118 | 6247.9 | 21(20) |
徳島県 | 67.5 | 131 | 5152.7 | 39(39) |
高知県 | 64.4 | 114 | 5649.1 | 31(27) |
島根県 | 63.3 | 116 | 5456.9 | 33(26) |
鳥取県 | 52.4 | 91 | 5758.2 | 29(30) |
引用:日本司法書士連合会および都道府県データランキング
2026年度 最新
「司法書士の県別の人数」「司法書士の一人当たりの割合」「開業しやすさランキング」です。
ネットで調べてみたところ、情報が古く、10年以上前の調査結果ばかり…
そこで私が、最新の調査結果を作成しました。
日本司法書士連合会(2026年5月)と都道府県ランキングデータ(2025年)の記録を使用しています。
独立開業を考えているかたの、参考になれば幸いです。
関東ブロックの口述試験の会場で「新潟県で開業をすすめるパンフレット」を配っていた
数年前エックスにて、このような投稿を目にしました。
本当に、パンフが配られるくらいに、新潟は独立開業に向いているのだろうか?
疑問に思ったので、隣り合う長野と新潟の
「県の人口」と「司法書士の人数」を比較してみます…
【県の人口】
長野県197万人 新潟県207万人
【司法書士の人数】
長野県369人 新潟県288人
【開業しやすいランキング】
長野県36位 新潟県11位
新潟は、長野より人口が多いのに、圧倒的に司法書士の数が少ない。したがって新潟県は開業しやすい!!
うれしいなぁ~ うれしいなぁ~
ランキングの作成は、ことしもムチャクチャ大変でした。
調査・打ち込み・css装丁など、2時間以上かかっています。
なお正確な数値は保証しませんので、自己責任で願います。
新潟県の開業しやすさは「47都道府県のなかで11位」。
前年よりも、ランキングが下がったのは残念です。
でもまぁ…… 結局………
開業したい場所が、一番ふさわしい場所なのでしょうね。

